Твердотопливный котел БЮДЖЕТ КСТ 17,5п (ч)
- Низкая стоимость;
- Большая топка;
- Чугунные колосники;
- Место под ТЭН;
- Место под терморегулятор и турбину
| Технические характеристики | КСТ 17,5п (ч) |
| Мощность КВТ | 17,5 |
| Отапливаемая площадь, м² | 80-175 |
| Объём воды в котле (литров) | 91 |
| Объём топки (литров) | 105 |
| КПД % не менее | 80 |
| Рекомендуемая минимальная температура теплоносителя, 0С | 55 |
| Рабочее давление МПа (бар) | 0,1 (1) |
| Испытательное давление МПа (бар) | 0,4 (4) |
| Наружное (круглое) сечение дымохода (мм) | 150 |
| Рекомендуемая высота дымохода м | 6 |
| Диаметр входного и выходного патрубков (дюйм) | 2″ |
| Габариты котла ш/в/г | 450/750/920 |
| Масса нетто кг | 135 |









