Твердопаливний котел БЮДЖЕТ КСТ 17,5п (ч)
Топка виготовлена з 4 мм котлової сталі
ВАЖЛИВО ! На котлі встановити клапан надлишкового тиску не більше 1,5 (1,8) БАР, ОСОБЛИВО В СИСТЕМАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ
- Низька вартість;
- Велика топка;
- Чавунні колосники;
- Місце під ТЕН;
- Місце під терморегулятор і турбіну
| Технічні характеристики | КСТ 17,5П(ч) |
| Потужність КВТ | 17,5 |
| Опалювальна площа, м² | 80-175 |
| Об’єм води в котлі, л | 70 |
| Об’єм топки, л | 105 |
| КПД % не менше | 80 |
| Рекомендована мінімальна температура теплоносія | 55 |
| Робочий тиск МПа (бар) | 0,1 (1) |
| Випробувальний тиск МПа (бар) | 0,4 (4) |
| Зовнішній (круглий) перетин димоходу (мм) | 150 |
| Рекомендована висота димаря м | 6 |
| Діаметр вхідного і вихідного патрубків (дюйм) | 2 |
| Габарити котла ш/в/г | 450/750/920 |
| Вага нетто кг | 135 |









